Estadísticas biomédicas© sobre las publicaciones de Agentes Inmunosupresores
Las estadísticas biomédicas© en este documento han sido ejecutadas utilizando una pieza de software de Effiloop.
Estas estadísticas estan basadas en una patente de la misma compañía y estan protegidas con un copyright de carácter compilativo.
Si desea obtener mas información visite el portal de la compañía http://www.effiloop.com/
The biomedical statistics© shown in this document have been executed using Effiloop's software.
These statistics are based on a patent from the aforementioned company and are protected with a compiling copyright.
If you wish to obtain more information, please visit our web site at http://www.effiloop.com/
¿ Donde publicar ?
Revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión
Julio 2000 a Junio 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 Transplant Proc 1064
2 Transplantation 420
3 J Immunol 170
4 Transpl Int 142
5 J Biol Chem 138
6 Blood 97
7 Bone Marrow Transplant 86
8 J Heart Lung Transplant 85
9 Clin Transplant 82
10 Nephrol Dial Transplant 62
11 Br J Haematol 60
12 Kidney Int 53
13 Am J Transplant 49
14 Liver Transpl 44
15 Ther Drug Monit 44
16 Pediatr Transplant 44
17 J Am Soc Nephrol 41
18 Pediatr Nephrol 41
19 Circulation 37
20 J Pharmacol Exp Ther 37
21 J Am Acad Dermatol 34
22 Int Immunopharmacol 34
23 Biochem Biophys Res Commun 33
24 PNAS 32
25 Am J Kidney Dis 31
26 Eur J Pharmacol 31
27 J Periodontol 28
28 Br J Dermatol 27
29 Clin Nephrol 27
30 Brain Res 25
¿ Donde publicar ?
Revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión ordenadas de mejor a peor calidad
Julio 2000 a Junio 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 PNAS 32
2 Circulation 37
3 Blood 97
4 J Biol Chem 138
5 J Immunol 170
6 J Am Soc Nephrol 41
7 Kidney Int 53
8 Transplantation 420
9 J Pharmacol Exp Ther 37
10 Am J Kidney Dis 31
11 Biochem Biophys Res Commun 33
12 J Heart Lung Transplant 85
13 Brain Res 25
14 Br J Haematol 60
15 Bone Marrow Transplant 86
16 Br J Dermatol 27
17 Nephrol Dial Transplant 62
18 Liver Transpl 44
19 Eur J Pharmacol 31
20 J Am Acad Dermatol 34
21 Transpl Int 142
22 Clin Transplant 82
23 Ther Drug Monit 44
24 J Periodontol 28
25 Clin Nephrol 27
26 Pediatr Nephrol 41
27 Transplant Proc 1064
28 Am J Transplant 49
29 Pediatr Transplant 44
30 Int Immunopharmacol 34
**Mejores revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión de acuerdo a su calidad
Julio 2000 a Junio 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 Nat Med 2
2 Science 4
3 N Engl J Med 7
4 Mol Cell 11
5 Cell 2
6 Jama 4
7 Immunity 4
8 J Exp Med 7
9 Genes Dev 6
10 Embo J 12
11 J Cell Biol 9
12 J Clin Invest 14
13 Nat Cell Biol 2
14 J Natl Cancer Inst 1
15 Nat Biotechnol 3
16 PNAS 32
17 Lancet 19
18 Plant Cell 1
19 Circulation 37
20 Gastroenterology 13
21 Neuron 2
22 Mol Cell Biol 20
23 Nat Struct Biol 1
24 Hum Mol Genet 2
25 Ann Neurol 1
26 J Clin Oncol 12
27 Blood 97
28 Curr Biol 4
29 J Neurosci 6
30 Mol Biol Cell 8
Mejores Médicos-Científicos (Número de artículos x Promedio de puntos por artículo)
Julio 2000 a Junio 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Serruys PW 4344.86 17 255.58
2 Kahan BD 3014.84 43 70.11
3 Tanabe K 2675.17 31 86.30
4 Tanaka K 2364.00 31 76.26
5 Storb R 2164.66 18 120.26
6 Fung JJ 2044.48 29 70.50
7 Christians U 2036.62 22 92.57
8 Anasetti C 1944.51 13 149.58
9 Weimar W 1915.04 28 68.39
10 Kobayashi S 1827.72 13 140.59
11 Kaplan B 1825.97 21 86.95
12 Kovarik JM 1772.35 21 84.40
13 Nashan B 1612.93 17 94.88
14 van Gelder T 1519.42 23 66.06
15 Oellerich M 1506.06 21 71.72
16 Jain A 1502.61 23 65.33
17 van Hooff JP 1481.74 20 74.09
18 Starzl TE 1434.05 18 79.67
19 Paul LC 1429.81 12 119.15
20 Armstrong VW 1357.13 19 71.43
21 Christiaans MH 1300.08 16 81.25
22 Zhang Y 1291.66 14 92.26
23 Squifflet JP 1253.49 16 78.34
24 Boots JM 1244.63 15 82.98
25 Benet LZ 1237.98 13 95.23
26 Wang H 1236.36 12 103.03
27 Kobayashi T 1236.18 16 77.26
28 Yang CW 1201.31 16 75.08
29 Ruiz P 1187.58 14 84.83
30 Kobayashi M 1153.99 18 64.11
31 Dutartre P 1153.76 13 88.75
32 Inui K 1115.83 14 79.70
33 Saito H 1114.87 16 69.68
34 Reyes J 1112.03 17 65.41
35 Wang L 1107.99 12 92.33
36 Suzuki T 1049.99 12 87.50
37 Beijnen JH 1046.17 12 87.18
38 Shipkova M 1040.75 15 69.38
39 Uemoto S 1039.74 12 86.65
40 Goto T 1031.04 13 79.31
41 Bang BK 998.93 13 76.84
42 Zhang J 987.41 14 70.53
43 Wang Z 978.26 12 81.52
44 Kashyap R 964.71 12 80.39
45 Vanrenterghem Y 953.77 13 73.37
46 Korsgren O 886.21 14 63.30
47 Heemann U 847.16 13 65.17
48 Mazariegos G 814.17 12 67.85
49 Fung J 798.44 12 66.54
50 Xu D 772.77 12 64.40
Mejores Médicos-Científicos (Número de artículos)
Julio 2000 a Junio 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kahan BD 3014.84 43 70.11
2 Tanabe K 2675.17 31 86.30
3 Tanaka K 2364.00 31 76.26
4 Fung JJ 2044.48 29 70.50
5 Weimar W 1915.04 28 68.39
6 van Gelder T 1519.42 23 66.06
7 Jain A 1502.61 23 65.33
8 Christians U 2036.62 22 92.57
9 Kaplan B 1825.97 21 86.95
10 Kovarik JM 1772.35 21 84.40
11 Oellerich M 1506.06 21 71.72
12 van Hooff JP 1481.74 20 74.09
13 Armstrong VW 1357.13 19 71.43
14 Storb R 2164.66 18 120.26
15 Starzl TE 1434.05 18 79.67
16 Kobayashi M 1153.99 18 64.11
17 Serruys PW 4344.86 17 255.58
18 Nashan B 1612.93 17 94.88
19 Reyes J 1112.03 17 65.41
20 Christiaans MH 1300.08 16 81.25
21 Squifflet JP 1253.49 16 78.34
22 Kobayashi T 1236.18 16 77.26
23 Yang CW 1201.31 16 75.08
24 Saito H 1114.87 16 69.68
25 Boots JM 1244.63 15 82.98
26 Shipkova M 1040.75 15 69.38
27 Zhang Y 1291.66 14 92.26
28 Ruiz P 1187.58 14 84.83
29 Inui K 1115.83 14 79.70
30 Zhang J 987.41 14 70.53
31 Korsgren O 886.21 14 63.30
32 Anasetti C 1944.51 13 149.58
33 Kobayashi S 1827.72 13 140.59
34 Benet LZ 1237.98 13 95.23
35 Dutartre P 1153.76 13 88.75
36 Goto T 1031.04 13 79.31
37 Bang BK 998.93 13 76.84
38 Vanrenterghem Y 953.77 13 73.37
39 Heemann U 847.16 13 65.17
40 Paul LC 1429.81 12 119.15
41 Wang H 1236.36 12 103.03
42 Wang L 1107.99 12 92.33
43 Suzuki T 1049.99 12 87.50
44 Beijnen JH 1046.17 12 87.18
45 Uemoto S 1039.74 12 86.65
46 Wang Z 978.26 12 81.52
47 Kashyap R 964.71 12 80.39
48 Mazariegos G 814.17 12 67.85
49 Fung J 798.44 12 66.54
50 Xu D 772.77 12 64.40
Mejores Médicos-Científicos (Promedio de puntos por artículo)
Julio 2000 a Junio 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Serruys PW 4344.86 17 255.58
2 Anasetti C 1944.51 13 149.58
3 Kobayashi S 1827.72 13 140.59
4 Storb R 2164.66 18 120.26
5 Paul LC 1429.81 12 119.15
6 Wang H 1236.36 12 103.03
7 Benet LZ 1237.98 13 95.23
8 Nashan B 1612.93 17 94.88
9 Christians U 2036.62 22 92.57
10 Wang L 1107.99 12 92.33
11 Zhang Y 1291.66 14 92.26
12 Dutartre P 1153.76 13 88.75
13 Suzuki T 1049.99 12 87.50
14 Beijnen JH 1046.17 12 87.18
15 Kaplan B 1825.97 21 86.95
16 Uemoto S 1039.74 12 86.65
17 Tanabe K 2675.17 31 86.30
18 Ruiz P 1187.58 14 84.83
19 Kovarik JM 1772.35 21 84.40
20 Boots JM 1244.63 15 82.98
21 Wang Z 978.26 12 81.52
22 Christiaans MH 1300.08 16 81.25
23 Kashyap R 964.71 12 80.39
24 Inui K 1115.83 14 79.70
25 Starzl TE 1434.05 18 79.67
26 Goto T 1031.04 13 79.31
27 Squifflet JP 1253.49 16 78.34
28 Kobayashi T 1236.18 16 77.26
29 Bang BK 998.93 13 76.84
30 Tanaka K 2364.00 31 76.26
31 Yang CW 1201.31 16 75.08
32 van Hooff JP 1481.74 20 74.09
33 Vanrenterghem Y 953.77 13 73.37
34 Oellerich M 1506.06 21 71.72
35 Armstrong VW 1357.13 19 71.43
36 Zhang J 987.41 14 70.53
37 Fung JJ 2044.48 29 70.50
38 Kahan BD 3014.84 43 70.11
39 Saito H 1114.87 16 69.68
40 Shipkova M 1040.75 15 69.38
41 Weimar W 1915.04 28 68.39
42 Mazariegos G 814.17 12 67.85
43 Fung J 798.44 12 66.54
44 van Gelder T 1519.42 23 66.06
45 Reyes J 1112.03 17 65.41
46 Jain A 1502.61 23 65.33
47 Heemann U 847.16 13 65.17
48 Xu D 772.77 12 64.40
49 Kobayashi M 1153.99 18 64.11
50 Korsgren O 886.21 14 63.30
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos (Número de artículos x Promedio de puntos por artículo)
Julio 2000 a Junio 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Sousa JE 1408.13 5 281.63
2 Kovarik JM 1380.44 16 86.28
3 Kojima S 965.70 5 193.14
4 Jain A 902.69 12 75.22
5 Kahan BD 830.39 10 83.04
6 Meier-Kriesche HU 776.33 10 77.63
7 Yang CW 753.44 9 83.72
8 Halloran PF 742.16 5 148.43
9 Malingre MM 625.69 7 89.38
10 Kroger N 576.51 6 96.08
11 Khanna AK 570.61 4 142.65
12 Wang H 558.29 5 111.66
13 Wang L 532.43 4 133.11
14 Shihab FS 527.51 5 105.50
15 Li S 515.34 4 128.83
16 Tanaka K 487.96 8 61.00
17 Schuurman HJ 479.45 5 95.89
18 Staatz CE 473.00 5 94.60
19 Caforio AL 468.22 4 117.05
20 Zhang W 433.51 4 108.38
21 Andres D 420.20 4 105.05
22 Boots JM 417.41 6 69.57
23 Kasiske BL 407.78 4 101.94
24 First MR 405.41 4 101.35