Estadísticas biomédicas© sobre las publicaciones de Trasplante Renal
Las estadísticas biomédicas© en este documento han sido ejecutadas utilizando una pieza de software de Effiloop.
Estas estadísticas estan basadas en una patente de la misma compañía y estan protegidas con un copyright de carácter compilativo.
Si desea obtener mas información visite el portal de la compañía http://www.effiloop.com/
The biomedical statistics© shown in this document have been executed using Effiloop's software.
These statistics are based on a patent from the aforementioned company and are protected with a compiling copyright.
If you wish to obtain more information, please visit our web site at http://www.effiloop.com/
¿ Donde publicar ?
Revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 Transplant Proc 1982
2 Transplantation 899
3 Nephrol Dial Transplant 292
4 Transpl Int 241
5 Clin Transplant 240
6 Am J Kidney Dis 208
7 Kidney Int 177
8 J Am Soc Nephrol 152
9 Am J Transplant 132
10 J Urol 108
11 Pediatr Nephrol 104
12 Pediatr Transplant 100
13 Clin Transpl 86
14 Clin Nephrol 77
15 Nephron 57
16 Urology 46
17 J Nephrol 41
18 Nefrologia 40
19 Am J Nephrol 37
20 Nephrol News Issues 32
21 Ren Fail 30
22 Lancet 29
23 Transpl Infect Dis 29
24 N Engl J Med 27
25 Ann Transplant 27
26 Tissue Antigens 25
27 Transpl Immunol 22
28 Edtna Erca J 20
29 Ann Surg 19
30 J Heart Lung Transplant 18
¿ Donde publicar ?
Revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión ordenadas de mejor a peor calidad
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 N Engl J Med 27
2 Lancet 29
3 Ann Surg 19
4 J Am Soc Nephrol 152
5 Kidney Int 177
6 Transplantation 899
7 Am J Kidney Dis 208
8 J Urol 108
9 J Heart Lung Transplant 18
10 Tissue Antigens 25
11 Urology 46
12 Nephrol Dial Transplant 292
13 Transpl Int 241
14 Clin Transplant 240
15 Nephron 57
16 Clin Nephrol 77
17 Transpl Immunol 22
18 Pediatr Nephrol 104
19 Am J Nephrol 37
20 Transplant Proc 1982
21 Ren Fail 30
22 Nefrologia 40
23 Am J Transplant 132
24 Pediatr Transplant 100
25 Clin Transpl 86
26 J Nephrol 41
27 Nephrol News Issues 32
28 Transpl Infect Dis 29
29 Ann Transplant 27
30 Edtna Erca J 20
**Mejores revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión de acuerdo a su calidad
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 Nat Genet 1
2 Nat Med 5
3 N Engl J Med 27
4 Jama 7
5 J Clin Invest 5
6 PNAS 3
7 Lancet 29
8 Circulation 6
9 Gastroenterology 3
10 J Clin Oncol 8
11 Blood 3
12 Cancer Res 3
13 Faseb J 3
14 Diabetes 4
15 J Biol Chem 2
16 Ann Intern Med 4
17 J Am Coll Cardiol 1
18 Am J Pathol 8
19 Hepatology 3
20 J Immunol 14
21 Arthritis Rheum 3
22 J Virol 2
23 J Bone Miner Res 4
24 Gene Ther 1
25 Mol Pharmacol 4
26 Ann Surg 19
27 Am J Respir Crit Care Med 1
28 Clin Pharmacol Ther 8
29 J Am Soc Nephrol 152
30 Eur J Immunol 1
Mejores Médicos-Científicos (Número de artículos x Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kaplan B 5367.96 59 90.98
2 Matas AJ 4235.20 48 88.23
3 Meier-Kriesche HU 4177.56 41 101.89
4 Weimar W 4063.02 45 90.29
5 Sachs DH 3282.00 30 109.40
6 Colvin RB 3265.83 25 130.63
7 Ojo AO 3234.87 29 111.55
8 IJzermans JN 3188.30 36 88.56
9 Kirk AD 2705.29 20 135.26
10 van Gelder T 2694.76 29 92.92
11 Opelz G 2685.11 31 86.62
12 Kasiske BL 2626.97 24 109.46
13 Sutherland DE 2625.09 30 87.50
14 Bartlett ST 2621.51 26 100.83
15 Regele H 2609.05 20 130.45
16 Remuzzi G 2607.56 22 118.53
17 Hariharan S 2508.94 20 125.45
18 Paul LC 2429.75 26 93.45
19 Brennan DC 2324.52 21 110.69
20 Port FK 2219.37 19 116.81
21 Yamada K 2125.21 24 88.55
22 de Fijter JW 2120.50 17 124.74
23 Hanson JA 2091.07 16 130.69
24 Sollinger HW 1993.45 22 90.61
25 Volk HD 1978.41 21 94.21
26 Cosimi AB 1928.41 21 91.83
27 Morris PJ 1922.85 22 87.40
28 Watschinger B 1914.59 15 127.64
29 Kreis H 1909.86 23 83.04
30 Payne WD 1830.25 20 91.51
31 Ferguson RM 1792.81 19 94.36
32 First MR 1770.10 21 84.29
33 Pirsch JD 1748.49 19 92.03
34 Rostaing L 1734.99 15 115.67
35 Pelletier RP 1729.83 15 115.32
36 Lowell JA 1700.11 16 106.26
37 Tilney NL 1656.70 17 97.45
38 Claas FH 1638.53 16 102.41
39 Schnitzler MA 1611.73 15 107.45
40 Lang P 1562.45 17 91.91
41 Durand D 1479.60 15 98.64
42 Russ GR 1472.66 16 92.04
43 Cibrik DM 1456.42 17 85.67
44 Henry ML 1449.57 16 90.60
45 Nashan B 1441.02 15 96.07
46 Magee JC 1364.75 16 85.30
47 Najarian JS 1325.58 15 88.37
48 Tyden G 1314.50 15 87.63
49 Fauchald P 1298.32 16 81.15
50 Margreiter R 1258.89 15 83.93
Mejores Médicos-Científicos (Número de artículos)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kaplan B 5367.96 59 90.98
2 Matas AJ 4235.20 48 88.23
3 Weimar W 4063.02 45 90.29
4 Meier-Kriesche HU 4177.56 41 101.89
5 IJzermans JN 3188.30 36 88.56
6 Opelz G 2685.11 31 86.62
7 Sachs DH 3282.00 30 109.40
8 Sutherland DE 2625.09 30 87.50
9 Ojo AO 3234.87 29 111.55
10 van Gelder T 2694.76 29 92.92
11 Bartlett ST 2621.51 26 100.83
12 Paul LC 2429.75 26 93.45
13 Colvin RB 3265.83 25 130.63
14 Kasiske BL 2626.97 24 109.46
15 Yamada K 2125.21 24 88.55
16 Kreis H 1909.86 23 83.04
17 Remuzzi G 2607.56 22 118.53
18 Sollinger HW 1993.45 22 90.61
19 Morris PJ 1922.85 22 87.40
20 Brennan DC 2324.52 21 110.69
21 Volk HD 1978.41 21 94.21
22 Cosimi AB 1928.41 21 91.83
23 First MR 1770.10 21 84.29
24 Kirk AD 2705.29 20 135.26
25 Regele H 2609.05 20 130.45
26 Hariharan S 2508.94 20 125.45
27 Payne WD 1830.25 20 91.51
28 Port FK 2219.37 19 116.81
29 Ferguson RM 1792.81 19 94.36
30 Pirsch JD 1748.49 19 92.03
31 de Fijter JW 2120.50 17 124.74
32 Tilney NL 1656.70 17 97.45
33 Lang P 1562.45 17 91.91
34 Cibrik DM 1456.42 17 85.67
35 Hanson JA 2091.07 16 130.69
36 Lowell JA 1700.11 16 106.26
37 Claas FH 1638.53 16 102.41
38 Russ GR 1472.66 16 92.04
39 Henry ML 1449.57 16 90.60
40 Magee JC 1364.75 16 85.30
41 Fauchald P 1298.32 16 81.15
42 Watschinger B 1914.59 15 127.64
43 Rostaing L 1734.99 15 115.67
44 Pelletier RP 1729.83 15 115.32
45 Schnitzler MA 1611.73 15 107.45
46 Durand D 1479.60 15 98.64
47 Nashan B 1441.02 15 96.07
48 Najarian JS 1325.58 15 88.37
49 Tyden G 1314.50 15 87.63
50 Margreiter R 1258.89 15 83.93
Mejores Médicos-Científicos (Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kirk AD 2705.29 20 135.26
2 Hanson JA 2091.07 16 130.69
3 Colvin RB 3265.83 25 130.63
4 Regele H 2609.05 20 130.45
5 Watschinger B 1914.59 15 127.64
6 Hariharan S 2508.94 20 125.45
7 de Fijter JW 2120.50 17 124.74
8 Remuzzi G 2607.56 22 118.53
9 Port FK 2219.37 19 116.81
10 Rostaing L 1734.99 15 115.67
11 Pelletier RP 1729.83 15 115.32
12 Ojo AO 3234.87 29 111.55
13 Brennan DC 2324.52 21 110.69
14 Kasiske BL 2626.97 24 109.46
15 Sachs DH 3282.00 30 109.40
16 Schnitzler MA 1611.73 15 107.45
17 Lowell JA 1700.11 16 106.26
18 Claas FH 1638.53 16 102.41
19 Meier-Kriesche HU 4177.56 41 101.89
20 Bartlett ST 2621.51 26 100.83
21 Durand D 1479.60 15 98.64
22 Tilney NL 1656.70 17 97.45
23 Nashan B 1441.02 15 96.07
24 Ferguson RM 1792.81 19 94.36
25 Volk HD 1978.41 21 94.21
26 Paul LC 2429.75 26 93.45
27 van Gelder T 2694.76 29 92.92
28 Russ GR 1472.66 16 92.04
29 Pirsch JD 1748.49 19 92.03
30 Lang P 1562.45 17 91.91
31 Cosimi AB 1928.41 21 91.83
32 Payne WD 1830.25 20 91.51
33 Kaplan B 5367.96 59 90.98
34 Sollinger HW 1993.45 22 90.61
35 Henry ML 1449.57 16 90.60
36 Weimar W 4063.02 45 90.29
37 IJzermans JN 3188.30 36 88.56
38 Yamada K 2125.21 24 88.55
39 Najarian JS 1325.58 15 88.37
40 Matas AJ 4235.20 48 88.23
41 Tyden G 1314.50 15 87.63
42 Sutherland DE 2625.09 30 87.50
43 Morris PJ 1922.85 22 87.40
44 Opelz G 2685.11 31 86.62
45 Cibrik DM 1456.42 17 85.67
46 Magee JC 1364.75 16 85.30
47 First MR 1770.10 21 84.29
48 Margreiter R 1258.89 15 83.93
49 Kreis H 1909.86 23 83.04
50 Fauchald P 1298.32 16 81.15
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos (Número de artículos x Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Meier-Kriesche HU 2808.08 27 104.00
2 Kasiske BL 1955.66 17 115.04
3 Matas AJ 1547.35 11 140.67
4 Hariharan S 1528.81 8 191.10
5 Kahan BD 1327.60 11 120.69
6 Humar A 1282.60 13 98.66
7 Schnitzler MA 1041.82 6 173.64
8 Kovarik JM 850.89 9 94.54
9 Hauet T 828.62 9 92.07
10 Cosio FG 800.08 8 100.01
11 First MR 790.13 7 112.88
12 Becker BN 768.11 9 85.35
13 Ponticelli C 742.49 11 67.50
14 Vanrenterghem Y 732.37 6 122.06
15 Prasad GV 703.35 7 100.48
16 Ojo AO 689.63 6 114.94
17 Yang CW 672.94 7 96.13
18 Haas M 672.75 7 96.11
19 Roodnat JI 665.24 8 83.16
20 Opelz G 653.67 10 65.37
21 Nicholson ML 641.91 7 91.70
22 Hricik DE